| 
        
		
		| ご希望の条件で18件見つかりました (18件中1〜18件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
新築一戸建て
  高度地区(高さ15m) 景観誘導区域 容積率:前面道路幅員制限 ごみ集積所持分:2.63平米×1/5有 協定部分持分:45.36平米、36.01平米×各1/6有 
| 価格 | 3,990万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 バス14分停歩2分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 90.66u | 土地面積 | 93.06u (実測) |  
| 築年月 | 2023年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  景観法 高度地区(15m)  建物面積:1階車庫面積約11.59平米含 
| 価格 | 3,490万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 徒歩20分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 110.75u | 土地面積 | 65.58u (実測) |  
| 築年月 | 2025年6月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  法第22条区域 日影規制(時間4h-2.5h)地盤面からの高さ4m さいたま市景観条例 15m高度地区 東浦和土地区画整理事業 建物面積:1階車庫面積約3.93平米含 道路斜線 隣地斜線 容積率:前面道路幅員制限 
| 価格 | 3,499万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 徒歩24分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 96.46u | 土地面積 | 79.16u (実測) |  
| 築年月 | 2025年7月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  日影規制:4h-2.5h/4m 法第22条区域 高度地区(15m地区) 景観法 容積率:前面道路幅員制限 
| 価格 | 4,490万円 |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 バス10分停歩6分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 94.19u | 土地面積 | 109.87u (実測) |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  景観地区 第1種高度地区15m 容積率:前面道路幅員制限 協定通路:45.36平米・36.01平米×各1/6有(協定通路に関する覚書有) ゴミ置場持分:2.63平米×1/5有 
| 価格 | 5,690万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 バス14分停歩2分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 101.02u | 土地面積 | 158.44u (実測) |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 高度地区:15m 景観法 文化財保護法 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約14.17平米含 
| 価格 | 3,680万円 |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 バス13分停歩3分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 123.12u | 土地面積 | 73.50u (実測) |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 高度地区:15m 景観法 文化財保護法 建ぺい率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:別途隅切部分2.1平米有 
| 価格 | 4,180万円 |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 バス13分停歩3分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 93.96u | 土地面積 | 89.37u (実測) |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 高度地区:15m 景観法 文化財保護法 容積率:前面道路幅員制限 
| 価格 | 3,980万円 |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 バス13分停歩3分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 92.53u | 土地面積 | 86.55u (実測) |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  容積率:前面道路幅員制限 法22条区域 日影規制:4h-2.5h/4m 高度地区(15m地区) 景観法 文化財保護法(埋蔵文化財) 
| 価格 | 3,990万円 |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 バス11分停歩5分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 97.71u | 土地面積 | 98.76u (実測) |  
| 築年月 | 2025年9月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  建ぺい率:角地緩和 地目:一部公衆用道路 日影規制有4h-2.5h/4m 法第22条区域 高度地区(15m地区) 宅地造成等工事規制区域 東浦和土地区画整理事業 景観法 
| 価格 | 5,490万円 |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 101.33u | 土地面積 | 107.91u (実測) |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
          
          |  | 
          
          | 
新築一戸建て
  地目:一部公衆用道路 日影規制有4h-2.5h/4m 法第22条区域 高度地区(15m地区) 宅地造成等工事規制区域 東浦和土地区画整理事業 景観法 
| 価格 | 5,290万円 |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.05u | 土地面積 | 103.14u (実測) |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
中古一戸建て
  容積率:前面道路幅員制限 高度地区(15m地区) 北東側道路一部私道 
| 価格 | 3,799万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 徒歩17分 |  
| 間取り | 5LDK |  
| 建物面積 | 129.04u | 土地面積 | 174.14u (公簿) |  
| 築年月 | 2002年6月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  日影規制:4h-2.5h/4m 高度地区15m 22条区域 景観法 農地法 容積率:前面道路幅員制限 法第43条第2項第2号許可基準による通路(東側私道4m) 土地面積:路地状部分約44平米含 
| 価格 | 3,980万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩26分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 99.36u | 土地面積 | 140.33u (実測) |  
| 築年月 | 2025年8月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  景観法 文化財保護法 容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 15m高度地区 
| 価格 | 4,780万円 |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 バス12分停歩5分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 98.81u | 土地面積 | 122.63u (実測) |  
| 築年月 | 2026年2月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,780万円 |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩32分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 98.81u | 土地面積 | 122.63u |  
| 築年月 | 2026年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 15m高度地区 景観法 
| 価格 | 4,580万円 |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩33分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 98.41u | 土地面積 | 93.51u (実測) |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 15m高度地区 景観法 
| 価格 | 4,580万円 |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩33分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 102.06u | 土地面積 | 94.09u (実測) |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  法22条区域 景観法 15m高度地区 
| 価格 | 3,899万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |  
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩29分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 95.01u | 土地面積 | 102.99u (実測) |  
| 築年月 | 2025年6月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
 
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で18件見つかりました (18件中1〜18件を表示)
 |  |